قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴به این شرح است.
به گزارش بهار بیمه، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت ارزها |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 855,950 |
| یورو | 971,000 |
| درهم امارات | 234,040 |
| پوند انگلیس | 1,133,100 |
| لیر ترکیه | 22,500 |
| فرانک سوئیس | 1,046,400 |
| یوان چین | 117,300 |
| ین ژاپن | 601,700 |
| وون کره جنوبی | 610 |
| دلار کانادا | 620,000 |
| دلار استرالیا | 545,600 |
| دلار نیوزیلند | 509,500 |
| دلار سنگاپور | 652,700 |
| روپیه هند | 10,030 |
| روپیه پاکستان | 3,067 |
| دینار عراق | 597 |
| لیر سوریه | 65 |
| افغانی | 11,980 |
| کرون دانمارک | 130,100 |
| کرون سوئد | 88,400 |
| کرون نروژ | 81,500 |
| ریال عربستان | 228,370 |
| ریال قطر | 243,800 |
| ریال عمان | 2,223,400 |
| دینار کویت | 2,796,100 |
| دینار بحرین | 2,270,900 |
| رینگیت مالزی | 194,300 |
| بات تایلند | 25,680 |
| دلار هنگ کنگ | 110,200 |
| روبل روسیه | 10,440 |
| منات آذربایجان | 505,000 |
| درام ارمنستان | 2,200 |
| لاری گرجستان | 315,100 |
| سوم قرقیزستان | 9,810 |
| سامانی تاجیکستان | 80,600 |
| منات ترکمنستان | 244,900 |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید