قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۳
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها در بازار امروز دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ اعلام شد.
به گزارش بهار بیمه، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 907,050 |
| یورو | 958,000 |
| درهم امارات | 249,590 |
| پوند انگلیس | 1,149,000 |
| لیر ترکیه | 25,200 |
| فرانک سوئیس | 1,014,400 |
| یوان چین | 125,900 |
| ین ژاپن | 599,540 |
| وون کره جنوبی | 630 |
| دلار کانادا | 644,900 |
| دلار استرالیا | 579,500 |
| دلار نیوزیلند | 522,500 |
| دلار سنگاپور | 682,300 |
| روپیه هند | 10,540 |
| روپیه پاکستان | 3,272 |
| دینار عراق | 668 |
| لیر سوریه | 70 |
| افغانی | 12,730 |
| کرون دانمارک | 128,400 |
| کرون سوئد | 85,400 |
| کرون نروژ | 82,200 |
| ریال عربستان | 243,750 |
| ریال قطر | 250,900 |
| ریال عمان | 2,380,200 |
| دینار کویت | 2,966,400 |
| دینار بحرین | 2,441,400 |
| رینگیت مالزی | 206,000 |
| بات تایلند | 27,050 |
| دلار هنگ کنگ | 117,200 |
| روبل روسیه | 10,020 |
| منات آذربایجان | 537,100 |
| درام ارمنستان | 2,310 |
| لاری گرجستان | 326,100 |
| سوم قرقیزستان | 10,440 |
| سامانی تاجیکستان | 84,800 |
| منات ترکمنستان | 272,600 |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید